Miniescavadeira de engenharia Sunward Swe18UF de tamanho pequeno
SUNWARD SWE18UF
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | SWE18UF |
Capacidade do balde | 0,1~0,5m³ |
Tamanho | pequena escala |
Certificação | CE |
Doença | Novo |
Marca do motor | isuzu |
Marca comercial | ao sol |
Origem | Changsha |
Capacidade de produção | 5000 |
Descrição do produto
SUNWARD SWE18UFCapacidade do balde | 0,04 m & sup3; | ||
Largura da caçamba | 380 | ||
peso | 1880 | ||
Dimensão total | Comprimento total | 3582 | |
Altura total | 2415 | ||
A largura total | 990 | ||
Distância mínima ao solo | 160 | ||
O motor | Marca | ||
Modelo | 3TNV80F-SSSU | ||
o deslocamento | 1,267L | ||
Saída | 13,4/2200 rpm | ||
O escopo do trabalho | A altura máxima de corte | 3458 | |
máx. Altura de carregamento | 2431 | ||
máx. A profundidade da escavação | 2206 | ||
máx. Escavação alcançada | 1590 | ||
Ângulo de giro longo (esquerda/direita) | 3942 | ||
Raio de viragem para a frente | 71°/49° | ||
Raio de viragem da cauda | 1794 | ||
Força máxima de escavação (braço) | 680 | ||
Força máxima de escavação (caçamba) | 11,24kN | ||
trilho | tipo | 22,7kN | |
A largura da pista | |||
O trem de pouso | comprimento | 230 | |
O comprimento do centro do tambor | 1538 | ||
comprimento | 1210 | ||
Velocidade de condução (alta/baixa) | 760/1090 | ||
Capacidade de escalada | 3,5// | ||
Velocidade de giro | 30° | ||
Pressão | |||
Tamanho das máquinas de jardim | largo | 990/1320 | |
Altura | |||
Nosso contato
Envie agora